BAILA COMIGO - REPRISE
novela de
MANOEL CARLOS
META: 20 PONTOS
Estreia: 11 de março de 1985
Término: 16 de agosto de 1985
112 capítulos
Semana 01: 11/03 a 15/03/1985 = 24 | 18 | 21 | 25 | 23 = 22.2
Semana 02: 18/03 a 22/03/1985 = 26 | 31 | 23 | 22 | 19 = 24.2
Semana 03: 25/03 a 29/03/1985 = 27 | 29 | 24 | 30 | 23 = 26.6
Semana 04: 01/04 a 05/04/1985 = 29 | 24 | 26 | 26 | ## = 26.3
Semana 05: 08/04 a 12/04/1985 = 23 | 27 | ## | 28 | 28 = 26.5
Semana 06: 15/04 a 19/04/1985 = 29 | 30 | 27 | 26 | 27 = 27.8
Semana 07: 22/04 a 26/04/1985 = ## | 30 | 23 | 23 | 21 = 24.3
Semana 08: 29/04 a 03/05/1985 = 26 | 26 | 27 | 26 | 29 = 26.8
Semana 09: 06/05 a 10/05/1985 = 22 | 24 | 27 | 21 | 22 = 23.2
Semana 10: 13/05 a 17/05/1985 = 28 | 23 | 25 | 25 | 28 = 25.8
Semana 11: 20/05 a 24/05/1985 = 28 | 28 | 27 | 28 | 24 = 27.0
Semana 12: 27/05 a 31/05/1985 = 26 | 27 | 26 | 23 | 25 = 25.4
Semana 13: 03/06 a 07/06/1985 = 26 | 28 | 26 | 30 | 26 = 27.6
Semana 14: 10/06 a 14/06/1985 = 28 | 26 | 22 | 23 | 30 = 25.8
Semana 15: 17/06 a 21/06/1985 = 30 | 31 | 26 | 29 | 27 = 28.6
Semana 16: 24/06 a 28/06/1985 = 30 | 30 | 30 | 36 | 29 = 30.8
Semana 17: 01/07 a 05/07/1985 = 31 | 33 | 27 | 31 | 27 = 29.8
Semana 18: 08/07 a 12/07/1985 = 37 | 36 | 35 | 40 | 35 = 36.6
Semana 19: 15/07 a 19/07/1985 = 30 | 34 | 30 | 31 | 29 = 30.8
Semana 20: 22/07 a 26/07/1985 = 27 | 30 | 31 | 31 | 29 = 29.6
Semana 21: 29/07 a 02/08/1985 = 31 | 29 | 32 | 25 | 32 = 29.8
Semana 22: 05/08 a 09/08/1985 = 30 | 30 | 34 | 26 | 31 = 30.2
Semana 23: 12/08 a 16/08/1985 = 36 | 34 | 33 | 37 | 39 = 35.8
MEDIA GERAL: 27.89

Nenhum comentário:
Postar um comentário