segunda-feira, 26 de novembro de 2001

Por Amor (2001)


POR AMOR – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 2001
Término: 10 de maio de 2002

120 capítulos

Semana 01: 26/11 a 30/11/2001 = 17 | 19 | 17 | 17 | 14 = 16.8
Semana 02: 03/12 a 07/12/2001 = 18 | 17 | 14 | 13 | 16 = 15.6
Semana 03: 10/12 a 14/12/2001 = 13 | 14 | 12 | 13 | 13 = 13.0
Semana 04: 17/12 a 21/12/2001 = 16 | 13 | 14 | 12 | 13 = 13.6
Semana 05: 24/12 a 28/12/2001 = 11 | 13 | 13 | 13 | 14 = 12.2
Semana 06: 31/12 a 04/01/2002 = 09 | 13 | 14 | 14 | 15 = 13.0
Semana 07: 07/01 a 11/01/2002 = 18 | 19 | 19 | 20 | 17 = 18.6
Semana 08: 14/01 a 18/01/2002 = 19 | 20 | 19 | 21 | 18 = 19.4
Semana 09: 21/01 a 25/01/2002 = 04 | 20 | 20 | 19 | 20 = 16.6
Semana 10: 28/01 a 01/02/2002 = 22 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.6
Semana 11: 04/02 a 08/02/2002 = 21 | 19 | 20 | 21 | 21 = 20.4
Semana 12: 11/02 a 15/02/2002 = 18 | 20 | 22 | 23 | 22 = 21.0
Semana 13: 18/02 a 22/02/2002 = 22 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.4
Semana 14: 25/02 a 01/03/2002 = 23 | 19 | 22 | 22 | 21 = 21.4
Semana 15: 04/03 a 08/03/2002 = 21 | 22 | 23 | 20 | 23 = 21.8
Semana 16: 11/03 a 15/03/2002 = 23 | 20 | 22 | 24 | 22 = 22.2
Semana 17: 18/03 a 22/03/2002 = 23 | 22 | 21 | 24 | 24 = 22.6
Semana 18: 25/03 a 29/03/2002 = 20 | 24 | 21 | 21 | 20 = 20.8
Semana 19: 01/04 a 05/04/2002 = 25 | 24 | 25 | 22 | 21 = 23.4
Semana 20: 08/04 a 12/04/2002 = 24 | 25 | 23 | 25 | 22 = 23.8
Semana 21: 15/04 a 19/04/2002 = 24 | 24 | 25 | 23 | 23 = 23.8
Semana 22: 22/04 a 26/04/2002 = 22 | 25 | 25 | 27 | 26 = 25.0
Semana 23: 29/04 a 03/05/2002 = 28 | 25 | 27 | 29 | 28 = 27.4
Semana 24: 06/05 a 10/05/2002 = 29 | 28 | 31 | 33 | 37 = 31.6

MÉDIA GERAL: 20.21

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...