segunda-feira, 24 de setembro de 2012

Páginas da Vida (2012)


PÁGINAS DA VIDA - REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 18 PONTOS

Estreia: 24 de setembro de 2012
Término: 22 de março de 2013

130 capítulos

Semana 01: 24/09 a 28/09/2012 = 14 | 12 | 11 | 13 | 13 = 12.6
Semana 02: 01/10 a 05/10/2012 = 14 | 14 | 11 | 11 | 11 = 12.2
Semana 03: 08/10 a 12/10/2012 = 14 | 12 | 13 | 13 | 15 = 13.4
Semana 04: 15/10 a 19/10/2012 = 13 | 13 | 15 | 14 | 17 = 14.4
Semana 05: 22/10 a 26/10/2012 = 17 | 15 | 15 | 15 | 13 = 15.0
Semana 06: 29/10 a 02/11/2012 = 14 | 14 | 14 | 14 | 15 = 14.2
Semana 07: 05/11 a 09/11/2012 = 17 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.6
Semana 08: 12/11 a 16/11/2012 = 17 | 17 | 17 | 18 | 14 = 16.6
Semana 09: 19/11 a 23/11/2012 = 19 | 19 | 16 | 16 | 15 = 17.0
Semana 10: 26/11 a 30/11/2012 = 15 | 17 | 14 | 15 | 13 = 14.8
Semana 11: 03/12 a 07/12/2012 = 17 | 17 | 14 | 15 | 14 = 15.4
Semana 12: 10/12 a 14/12/2012 = 15 | 16 | 14 | 14 | 17 = 15.2
Semana 13: 17/12 a 21/12/2012 = 17 | 15 | 17 | 14 | 13 = 15.2
Semana 14: 24/12 a 28/12/2012 = 12 | 13 | 17 | 17 | 16 = 15.2
Semana 15: 31/12 a 04/01/2013 = 16 | 12 | 17 | 20 | 18 = 16.6
Semana 16: 07/01 a 11/01/2013 = 18 | 18 | 18 | 17 | 18 = 17.8
Semana 17: 14/01 a 18/01/2013 = 20 | 18 | 19 | 18 | 16 = 18.2
Semana 18: 21/01 a 25/01/2013 = 20 | 17 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 19: 28/01 a 01/02/2013 = 21 | 18 | 17 | 19 | 18 = 18.6
Semana 20: 04/02 a 08/02/2013 = 18 | 18 | 16 | 20 | 17 = 17.8
Semana 21: 11/02 a 15/02/2013 = 15 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.4
Semana 22: 18/02 a 22/02/2013 = 16 | 17 | 16 | 16 | 16 = 16.2
Semana 23: 25/02 a 01/03/2013 = 18 | 16 | 15 | 16 | 15 = 16.0
Semana 24: 04/03 a 08/03/2013 = 17 | 17 | 14 | 15 | 15 = 15.6
Semana 25: 11/03 a 15/03/2013 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 26: 18/03 a 22/03/2013 = 19 | 17 | 17 | 18 | 20 = 18.2

MÉDIA GERAL: 15.85

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...