Reprises do “Vale a Pena Ver de Novo” (TV Globo) disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1980 | 21,4 | |
1980 | 20,5 | |
1981 | 17,9 | |
1981 | 20,1 | |
1982 | 23,9 | |
1982 | 20,9 | |
1983 | 18,1 | |
1983 | 20,3 | |
1984 | 21,4 | |
1984 | 18,1 | |
1984 | 14,6 | |
1985 | 19,8 | |
1985 | 17,5 | |
1986 | 20,0 | |
1986 | 23,2 | |
1986 | 23,6 | |
1987 | 25,0 | |
1987 | 27,3 | |
1988 | 27,2 | |
1988 | 29,4 | |
1988 | 32,6 | |
1989 | 32,9 | |
| 1989 | Ti Ti Ti | 29,7 |
Ano | Novela | Média |
1990 | 33,0 | |
1990 | 23,1 | |
1991 | 22,0 | |
1991 | 21,9 | |
1991 | 28,2 | |
1992 | 30,1 | |
1992 | 26,5 | |
1993 | 23,6 | |
1993 | 22,6 | |
1994 | 30,5 | |
1994 | 26,8 | |
1995 | 19,0 | |
1995 | 22,6 | |
1995 | 20,1 | |
1996 | 22,3 | |
1996 | 26,0 | |
1997 | 30,1 | |
1997 | 21,4 | |
1998 | 25,0 | |
1998 | 21,6 | |
1999 | 20,5 | |
1999 | 18,7 | |
1999 | 20,6 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 23,0 | |
2000 | 18,3 | |
2001 | 15,5 | |
2001 | 20,2 | |
2002 | 25,7 | |
2002 | 20,7 | |
2003 | 22,4 | |
2003 | 22,4 | |
2004 | 23,9 | |
2004 | 17,4 | |
2004 | 21,0 | |
2005 | 26,6 | |
2005 | 19,8 | |
2006 | 21,1 | |
2007 | 20,5 | |
2007 | 22,8 | |
2008 | 19,0 | |
2008 | 16,6 | |
2009 | 21,0 | |
2009 | 18,4 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | 18,6 | |
2010 | 20,3 | |
2011 | 18,0 | |
2011 | 15,2 | |
2012 | 14,4 | |
2012 | 15,9 | |
2013 | 16,0 | |
2013 | 13,3 | |
2014 | 16,0 | |
2014 | 13,6 | |
2015 | 16,9 | |
2015 | 14,8 | |
2016 | 15,6 | |
2016 | 14,8 | |
2017 | 17,8 | |
2017 | 17,0 | |
2018 | 16,1 | |
2018 | 13,2 | |
2019 | 15,7 | |
2019 | 19,4 | |
| 2019 | Avenida Brasil | 19,5 |
Ano 2020 2021 | Novela | Média 21,7 17,2 |
2021 | 13,0 | |
2021 | 17,5 | |
2022 | 17,4 | |
2023 | 15,8 | |
2023 | 14,5 | |
2024 | 15,7 | |
2024 | 15,4 | |
2025 | - | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário