segunda-feira, 21 de outubro de 2024

Cabocla (2024)


CABOCLA – REPRISE

novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA

META: 12 PONTOS

Estreia: 21 de outubro de 2024
Término: 26 de abril de 2025

164 capítulos

Semana 01: 21/10 a 26/10/2024 = 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | ## = 13.0
Semana 02: 28/10 a 02/11/2024 = 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.7
Semana 03: 04/11 a 09/11/2024 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | ## = 11.8
Semana 04: 11/11 a 16/11/2024 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.0
Semana 05: 18/11 a 23/11/2024 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 09 = 11.7
Semana 06: 25/11 a 30/11/2024 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | ## = 11.2 
Semana 07: 02/12 a 07/12/2024 = 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.8
Semana 08: 09/12 a 14/12/2024 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 = 11.0
Semana 09: 16/12 a 21/12/2024 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | ## = 10.6
Semana 10: 23/12 a 28/12/2024 = 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 = 11.2
Semana 11: 30/12 a 04/01/2025 = 10 | 12 | 09 | 10 | 11 | 11 = 10.5
Semana 12: 06/01 a 11/01/2025 = 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 09 = 10.7
Semana 13: 13/01 a 18/01/2025 = 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 = 11.3
Semana 14: 20/01 a 25/01/2025 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 15: 27/01 a 01/02/2025 = 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 16: 03/02 a 08/02/2025 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 = 12.3
Semana 17: 10/02 a 15/02/2025 = 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 = 13.0
Semana 18: 17/02 a 22/02/2025 = 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.7
Semana 19: 24/02 a 01/03/2025 = 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 20: 03/03 a 08/03/2025 = 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 12.3
Semana 21: 10/03 a 15/03/2025 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.7
Semana 22: 17/03 a 22/03/2025 = 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 23: 24/03 a 29/03/2025 = 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.2
Semana 24: 31/03 a 05/04/2025 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 25: 07/04 a 12/04/2025 = 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 = 12.3
Semana 26: 14/04 a 19/04/2025 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.7
Semana 27: 21/04 a 26/04/2025 = 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 = 13.3
Semana 28: 28/04 a 03/05/2025 = 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | ## = 13.0

MÉDIA GERAL: 11.85

Nenhum comentário:

Postar um comentário