segunda-feira, 5 de maio de 1980

Dona Xepa (1980) - Rio de Janeiro


DONA XEPA - REPRISE

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 20 PONTOS

Estreia: 05 de maio de 1980
Término: 10 de outubro de 1980

115 capítulos

Semana 01: 05/05 a 09/05/1980 = 22 | 30 | 27 | 25 | 26 = 26.0
Semana 02: 12/05 a 16/05/1980 = 23 | 28 | 24 | 24 | 19 = 23.6
Semana 03: 19/05 a 23/05/1980 = 25 | 20 | 23 | 26 | 23 = 23.4
Semana 04: 26/05 a 30/05/1980 = 24 | 27 | 22 | 21 | 20 = 22.8
Semana 05: 02/06 a 06/06/1980 = 28 | 28 | 33 | 24 | 29 = 28.4
Semana 06: 09/06 a 13/06/1980 = 16 | 17 | 25 | 21 | 21 = 20.0
Semana 07: 16/06 a 20/06/1980 = 25 | 24 | 27 | 22 | 23 = 24.2
Semana 08: 23/06 a 27/06/1980 = 22 | 21 | 21 | 26 | 26 = 23.2
Semana 09: 30/06 a 04/07/1980 = 24 | 20 | 24 | 24 | 27 = 23.8
Semana 10: 07/07 a 11/07/1980 = 28 | 21 | 25 | 26 | 22 = 24.4
Semana 11: 14/07 a 18/07/1980 = 21 | 24 | 23 | 23 | 28 = 23.8
Semana 12: 21/07 a 25/07/1980 = 26 | 23 | 26 | 25 | 26 = 25.2
Semana 13: 28/07 a 01/08/1980 = 30 | 29 | 29 | 23 | 32 = 28.6
Semana 14: 04/08 a 08/08/1980 = 21 | 31 | 24 | 25 | 25 = 25.2
Semana 15: 11/08 a 15/08/1980 = 23 | 22 | 30 | 30 | 24 = 25.8
Semana 16: 18/08 a 22/08/1980 = 26 | 23 | 27 | 25 | 18 = 23.8
Semana 17: 25/08 a 29/08/1980 = 20 | 21 | 20 | 29 | 19 = 21.8
Semana 18: 01/09 a 05/09/1980 = 23 | 23 | 22 | 22 | 24 = 22.8
Semana 19: 08/09 a 12/09/1980 = 28 | 21 | 21 | 21 | 24 = 23.0
Semana 20: 15/09 a 19/09/1980 = 23 | 24 | 25 | 20 | 22 = 22.8
Semana 21: 22/09 a 26/09/1980 = 34 | 27 | 26 | 27 | 23 = 27.4
Semana 22: 29/09 a 03/10/1980 = 28 | 27 | 31 | 32 | 23 = 28.2
Semana 23: 06/10 a 10/10/1980 = 23 | 21 | 29 | 32 | 28 = 26.6

MÉDIA GERAL: 24.56

Dona Xepa (1980)


DONA XEPA - REPRISE

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 20 PONTOS

Estreia: 05 de maio de 1980
Término: 10 de outubro de 1980

115 capítulos

Semana 01: 05/05 a 09/05/1980 = 18 | 16 | 22 | 19 | 17 = 18.4
Semana 02: 12/05 a 16/05/1980 = 19 | 20 | 16 | 17 | 17 = 17.8
Semana 03: 19/05 a 23/05/1980 = 17 | 20 | 20 | 18 | 17 = 18.4
Semana 04: 26/05 a 30/05/1980 = 23 | 19 | 21 | 20 | 17 = 20.0
Semana 05: 02/06 a 06/06/1980 = 21 | 21 | 19 | 20 | 18 = 19.8
Semana 06: 09/06 a 13/06/1980 = 18 | 26 | 23 | 22 | 21 = 22.0
Semana 07: 16/06 a 20/06/1980 = 19 | 23 | 19 | 14 | 22 = 19.4
Semana 08: 23/06 a 27/06/1980 = 19 | 25 | 20 | 20 | 20 = 20.8
Semana 09: 30/06 a 04/07/1980 = 22 | 17 | 18 | 20 | 25 = 20.4
Semana 10: 07/07 a 11/07/1980 = 23 | 21 | 23 | 21 | 19 = 21.4
Semana 11: 14/07 a 18/07/1980 = 21 | 26 | 21 | 18 | 19 = 21.0
Semana 12: 21/07 a 25/07/1980 = 21 | 19 | 22 | 20 | 17 = 19.8
Semana 13: 28/07 a 01/08/1980 = 24 | 22 | 21 | 18 | 18 = 20.6
Semana 14: 04/08 a 08/08/1980 = 21 | 27 | 20 | 26 | 26 = 24.0
Semana 15: 11/08 a 15/08/1980 = 19 | 20 | 27 | 28 | 21 = 23.0
Semana 16: 18/08 a 22/08/1980 = 28 | 21 | 27 | 25 | 23 = 24.8
Semana 17: 25/08 a 29/08/1980 = 25 | 19 | 22 | 19 | 19 = 20.8
Semana 18: 01/09 a 05/09/1980 = 17 | 24 | 16 | 17 | 24 = 19.6
Semana 19: 08/09 a 12/09/1980 = 21 | 21 | 21 | 23 | 20 = 21.2
Semana 20: 15/09 a 19/09/1980 = 27 | 26 | 24 | 22 | 25 = 24.8
Semana 21: 22/09 a 26/09/1980 = 22 | 22 | 24 | 30 | 26 = 24.8
Semana 22: 29/09 a 03/10/1980 = 21 | 19 | 19 | 25 | 23 = 21.4
Semana 23: 06/10 a 10/10/1980 = 29 | 28 | 30 | 25 | 28 = 28.0

MÉDIA GERAL: 21.40

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...