CABOCLA – REPRISE
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
META: 20 PONTOS
Estreia: 06 de janeiro de 1986
Término: 25 de abril de 1986
Término: 25 de abril de 1986
80 capítulos
Semana 01: 06/01 a 10/01/1986 = 24 | 26 | 28 | 27 | 25 = 26.0
Semana 02: 13/01 a 17/01/1986 = 22 | 24 | 21 | 23 | 20 = 22.0
Semana 03: 20/01 a 24/01/1986 = 24 | 29 | 25 | 24 | 23 = 25.0
Semana 04: 27/01 a 31/01/1986 = 22 | 20 | 26 | 21 | 18 = 21.4
Semana 05: 03/02 a 07/02/1986 = 20 | 26 | 23 | 22 | 21 = 22.4
Semana 06: 10/02 a 14/02/1986 = 14 | 20 | 23 | 28 | 22 = 21.4
Semana 07: 17/02 a 21/02/1986 = 21 | 30 | 28 | 21 | 22 = 24.4
Semana 08: 24/02 a 28/02/1986 = 20 | 25 | 24 | 25 | 25 = 23.8
Semana 09: 03/03 a 07/03/1986 = 26 | 27 | 26 | 25 | 28 = 26.4
Semana 10: 10/03 a 14/03/1986 = 28 | 29 | 30 | 25 | 27 = 27.8
Semana 11: 17/03 a 21/03/1986 = 30 | 24 | 25 | 27 | 27 = 26.6
Semana 12: 24/03 a 28/03/1986 = 24 | 27 | 28 | 30 | 25 = 26.8
Semana 13: 31/03 a 04/04/1986 = 29 | 24 | 25 | 23 | 23 = 24.8
Semana 14: 07/04 a 11/04/1986 = 26 | 22 | 26 | 27 | 19 = 24.0
Semana 15: 14/04 a 18/04/1986 = 28 | 29 | 21 | 25 | 29 = 26.4
Semana 16: 21/04 a 25/04/1986 = 30 | 35 | 39 | 41 | 48 = 38.0
MÉDIA GERAL: 25.45
