LOCOMOTIVAS – REPRISE
novela de
CASSIANO GABUS MENDES
META: 20 PONTOS
Estreia: 13 de outubro de 1980
Término: 1° de maio de 1981
144 capítulos
Semana 01: 13/10 a 17/10/1980 = 30 | 23 | 28 | 21 | 21 = 24.6
Semana 02: 20/10 a 24/10/1980 = 26 | 26 | 23 | 23 | 19 = 23.4
Semana 03: 27/10 a 31/10/1980 = 22 | 22 | 27 | 25 | 25 = 24.2
Semana 04: 03/11 a 07/11/1980 = 27 | 23 | 26 | 25 | 22 = 24.6
Semana 05: 10/11 a 14/11/1980 = 23 | 23 | 23 | 17 | 23 = 21.8
Semana 06: 17/11 a 21/11/1980 = 24 | 30 | 28 | 29 | 23 = 26.8
Semana 07: 24/11 a 28/11/1980 = 27 | 27 | 27 | 27 | 25 = 26.6
Semana 08: 01/12 a 05/12/1980 = 22 | 28 | 25 | 23 | 23 = 24.2
Semana 09: 08/12 a 12/12/1980 = 26 | 27 | 22 | 22 | 24 = 24.2
Semana 10: 15/12 a 19/12/1980 = 25 | 23 | 21 | 23 | 20 = 22.4
Semana 11: 22/12 a 26/12/1980 = 17 | 25 | 20 | 19 | 26 = 21.4
Semana 12: 29/12 a 02/01/1981 = 22 | 25 | 16 | 13 | 25 = 20.2
Semana 13: 05/01 a 09/01/1981 = 24 | 17 | 21 | 21 | 22 = 21.0
Semana 14: 12/01 a 16/01/1981 = 20 | 28 | 20 | 27 | 23 = 23.6
Semana 15: 19/01 a 23/01/1981 = 19 | ## | 27 | 31 | 27 = 26.0
Semana 16: 26/01 a 30/01/1981 = 26 | 26 | 22 | 25 | 23 = 24.4
Semana 17: 02/02 a 06/02/1981 = 24 | 29 | 26 | 24 | 25 = 25.6
Semana 18: 09/02 a 13/02/1981 = 30 | 25 | 23 | 23 | 23 = 24.8
Semana 19: 16/02 a 20/02/1981 = 27 | 22 | 25 | 25 | 21 = 24.0
Semana 20: 23/02 a 27/02/1981 = 26 | 27 | 29 | 23 | 25 = 26.0
Semana 21: 02/03 a 06/03/1981 = 21 | 25 | 24 | 26 | 29 = 25.0
Semana 22: 09/03 a 13/03/1981 = 29 | 25 | 26 | 26 | 25 = 26.2
Semana 23: 16/03 a 20/03/1981 = 24 | 27 | 28 | 28 | 25 = 26.4
Semana 24: 23/03 a 27/03/1981 = 26 | 25 | 22 | 25 | 27 = 25.0
Semana 25: 30/03 a 03/04/1981 = 32 | 25 | 21 | 27 | 26 = 26.2
Semana 26: 06/04 a 10/04/1981 = 27 | 24 | 26 | 27 | 25 = 25.8
Semana 27: 13/04 a 17/04/1981 = 26 | 28 | 23 | 22 | 28 = 25.4
Semana 28: 20/04 a 24/04/1981 = 24 | 31 | 32 | 28 | 23 = 27.6
Semana 29: 27/04 a 01/05/1981 = 26 | 30 | 27 | 26 | 24 = 26.6
MÉDIA GERAL: 24.62
