segunda-feira, 2 de agosto de 1982

Marron Glacê (1982) - Rio de Janeiro


MARRON GLACÊ – REPRISE

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 02 de agosto de 1982
Término: 07 de janeiro de 1983

115 capítulos

Semana 01: 02/08 a 06/08/1982 = 29 | 27 | 28 | 25 | 23 = 26.4
Semana 02: 09/08 a 13/08/1982 = 21 | 20 | 24 | 29 | 18 = 22.4
Semana 03: 16/08 a 20/08/1982 = 23 | 20 | 25 | 25 | 26 = 23.8
Semana 04: 23/08 a 27/08/1982 = 19 | 18 | 20 | 23 | 17 = 19.4
Semana 05: 30/08 a 03/09/1982 = 22 | 19 | 26 | 26 | 20 = 22.6
Semana 06: 06/09 a 10/09/1982 = 21 | 24 | 28 | 25 | 21 = 23.8
Semana 07: 13/09 a 17/09/1982 = 28 | 26 | 16 | 22 | 18 = 22.0
Semana 08: 20/09 a 24/09/1982 = 24 | 17 | 19 | 21 | 15 = 19.2
Semana 09: 27/09 a 01/10/1982 = 19 | 24 | 22 | 26 | 22 = 22.6
Semana 10: 04/10 a 08/10/1982 = 23 | 36 | 28 | 31 | 24 = 28.4
Semana 11: 11/10 a 15/10/1982 = 29 | 21 | 21 | 19 | 20 = 22.0
Semana 12: 18/10 a 22/10/1982 = 32 | 24 | 24 | 23 | 23 = 25.2
Semana 13: 25/10 a 29/10/1982 = 23 | 35 | 26 | 24 | 29 = 27.4
Semana 14: 01/11 a 05/11/1982 = 24 | 24 | 30 | 20 | 22 = 24.0
Semana 15: 08/11 a 12/11/1982 = 16 | 19 | 17 | 15 | 29 = 19.2
Semana 16: 15/11 a 19/11/1982 = 25 | 22 | 32 | 27 | 27 = 26.6
Semana 17: 22/11 a 26/11/1982 = 22 | 25 | 27 | 26 | 23 = 24.6
Semana 18: 29/11 a 03/12/1982 = 28 | 31 | 26 | 25 | 25 = 27.0
Semana 19: 06/12 a 10/12/1982 = 19 | 23 | 35 | 23 | 34 = 26.8
Semana 20: 13/12 a 17/12/1982 = 25 | 25 | 26 | 27 | 21 = 24.8
Semana 21: 20/12 a 24/12/1982 = 20 | 28 | 27 | 23 | 20 = 23.6
Semana 22: 27/12 a 31/12/1982 = 26 | 25 | 26 | 26 | 20 = 24.6
Semana 23: 03/01 a 07/01/1983 = 27 | 31 | 28 | 33 | 32 = 30.2

MÉDIA GERAL: 24.20

Marrom Glacê (1982)

     

MARRON GLACÊ – REPRISE

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 02 de agosto de 1982
Término: 07 de janeiro de 1983

115 capítulos

Semana 01: 02/08 a 06/08/1982 = 26 | 25 | 22 | 22 | 24 = 23.8
Semana 02: 09/08 a 13/08/1982 = 21 | 18 | 21 | 21 | 17 = 19.6
Semana 03: 16/08 a 20/08/1982 = 20 | 18 | 18 | 21 | 20 = 19.4
Semana 04: 23/08 a 27/08/1982 = 17 | 16 | 20 | 20 | 16 = 17.8
Semana 05: 30/08 a 03/09/1982 = 20 | 20 | 19 | 23 | 18 = 20.0
Semana 06: 06/09 a 10/09/1982 = 21 | 21 | 22 | 18 | 19 = 20.2
Semana 07: 13/09 a 17/09/1982 = 21 | 19 | 20 | 19 | 16 = 19.0
Semana 08: 20/09 a 24/09/1982 = 19 | 17 | 18 | 20 | 18 = 18.4
Semana 09: 27/09 a 01/10/1982 = 19 | 20 | 23 | 19 | 20 = 20.4
Semana 10: 04/10 a 08/10/1982 = 22 | 29 | 24 | 22 | 21 = 23.6
Semana 11: 11/10 a 15/10/1982 = 25 | 19 | 23 | 21 | 20 = 21.6
Semana 12: 18/10 a 22/10/1982 = 25 | 21 | 21 | 20 | 20 = 21.4
Semana 13: 25/10 a 29/10/1982 = 19 | 27 | 23 | 20 | 27 = 23.2
Semana 14: 01/11 a 05/11/1982 = 23 | 22 | 25 | 17 | 20 = 21.4
Semana 15: 08/11 a 12/11/1982 = 17 | 18 | 15 | 15 | 26 = 18.2
Semana 16: 15/11 a 19/11/1982 = 22 | 19 | 23 | 20 | 20 = 20.8
Semana 17: 22/11 a 26/11/1982 = 21 | 20 | 21 | 19 | 20 = 20.2
Semana 18: 29/11 a 03/12/1982 = 23 | 27 | 23 | 22 | 24 = 23.8
Semana 19: 06/12 a 10/12/1982 = 18 | 20 | 23 | 21 | 25 = 21.4
Semana 20: 13/12 a 17/12/1982 = 18 | 23 | 17 | 23 | 19 = 20.0
Semana 21: 20/12 a 24/12/1982 = 19 | 20 | 21 | 17 | 17 = 18.8
Semana 22: 27/12 a 31/12/1982 = 23 | 24 | 25 | 20 | 18 = 22.0
Semana 23: 03/01 a 07/01/1983 = 19 | 25 | 25 | 25 | 32 = 25.2

MÉDIA GERAL: 20.87

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...