QUATRO POR QUATRO – REPRISE
novela de
CARLOS LOMBARDI
META: 20 PONTOS
Estreia: 06 de novembro de 2000
Término: 18 de maio de 2001
Término: 18 de maio de 2001
140 capítulos
Semana 01: 06/11 a 10/11/2000 = 20 | 20 | 18 | 16 | 18 = 18.4
Semana 02: 13/11 a 17/11/2000 = 20 | 19 | 18 | 17 | 14 = 17.6
Semana 03: 20/11 a 24/11/2000 = 20 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.4
Semana 04: 27/11 a 01/12/2000 = 18 | 16 | 19 | 15 | 13 = 16.2
Semana 05: 04/12 a 08/12/2000 = 14 | 15 | 17 | 13 | 17 = 15.2
Semana 06: 11/12 a 15/12/2000 = 18 | 16 | 17 | 17 | 14 = 16.4
Semana 07: 18/12 a 22/12/2000 = 15 | 19 | 13 | 15 | 16 = 15.6
Semana 08: 25/12 a 29/12/2000 = 13 | 14 | 17 | 14 | 16 = 14.8
Semana 09: 01/01 a 05/01/2001 = 14 | 18 | 22 | 19 | 15 = 17.6
Semana 10: 08/01 a 12/01/2001 = 17 | 21 | 19 | 21 | 19 = 19.4
Semana 11: 15/01 a 19/01/2001 = 20 | 20 | 19 | 18 | 16 = 18.6
Semana 12: 22/01 a 26/01/2001 = 15 | 16 | 20 | 19 | 16 = 17.2
Semana 13: 29/01 a 02/02/2001 = 21 | 18 | 22 | 18 | 20 = 19.8
Semana 14: 12/02 a 16/02/2001 = 17 | 18 | 15 | 15 | 14 = 15.8
Semana 15: 19/02 a 23/02/2001 = 21 | 22 | 20 | 20 | 18 = 20.2
Semana 16: 26/02 a 02/03/2001 = 22 | 22 | 22 | 20 | 18 = 20.8
Semana 17: 05/03 a 09/03/2001 = 19 | 21 | 22 | 21 | 18 = 20.2
Semana 18: 12/03 a 16/03/2001 = 20 | 18 | 20 | 18 | 19 = 19.0
Semana 19: 19/03 a 23/03/2001 = 20 | 22 | 19 | 19 | 18 = 19.6
Semana 20: 26/03 a 30/03/2001 = 18 | 19 | 17 | 19 | 19 = 18.4
Semana 21: 02/04 a 06/04/2001 = 18 | 16 | 14 | 19 | 19 = 18.2
Semana 22: 09/04 a 13/04/2001 = 15 | 21 | 18 | 18 | 19 = 18.2
Semana 23: 16/04 a 20/04/2001 = 19 | 20 | 18 | 21 | 21 = 19.8
Semana 24: 23/04 a 27/04/2001 = 19 | 19 | 19 | 19 | 17 = 18.6
Semana 25: 30/04 a 04/05/2001 = 20 | 21 | 21 | 21 | 20 = 20.6
Semana 26: 07/05 a 11/05/2001 = 19 | 16 | 18 | 18 | 17 = 17.6
Semana 27: 14/05 a 18/05/2001 = 22 | 23 | 21 | 18 | 20 = 20.8
MÉDIA GERAL: 18.26
