segunda-feira, 15 de janeiro de 1990

Roque Santeiro (1990) - Rio de Janeiro


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de janeiro de 1990
Término: 10 de agosto de 1990

149 capítulos

Semana 01: 15/01 a 19/01/1990 = 39 45 | 44 | 42 | 37 = 41.4
Semana 02: 22/01 a 26/01/1990 = 37 | 34 | 30 | 33 | 33 = 33.4
Semana 03: 29/01 a 02/02/1990 = 35 | 41 | 33 | 34 | 34 = 35.4
Semana 04: 05/02 a 09/02/1990 = 36 | 31 | 29 | 38 | 38 = 34.4
Semana 05: 12/02 a 16/02/1990 = 31 | 29 | 30 | 32 | 29 = 30.2
Semana 06: 19/02 a 23/02/1990 = 33 | 31 | 34 | 30 | 24 = 30.4
Semana 07: 26/02 a 02/03/1990 = 24 | 29 | 34 | 31 | 31 = 29.8
Semana 08: 05/03 a 09/03/1990 = 34 | 38 | 30 | 33 | 29 = 32.8
Semana 09: 12/03 a 16/03/1990 = 40 | 36 | 38 | 33 | ## = 36.7
Semana 10: 19/03 a 23/03/1990 = 30 | 36 | 29 | 29 | 29 = 30.6
Semana 11: 26/03 a 30/03/1990 = 36 | 30 | 28 | 31 | 31 = 31.2
Semana 12: 02/04 a 06/04/1990 = 35 | 31 | 30 | 22 | 25 = 28.6
Semana 13: 09/04 a 13/04/1990 = 30 | 34 | 37 | 33 | 31 = 33.0
Semana 14: 16/04 a 20/04/1990 = 32 | 34 | 31 | 42 | 35 = 34.8
Semana 15: 23/04 a 27/04/1990 = 33 | 35 | ## | 40 | 37 = 36.3
Semana 16: 30/04 a 04/05/1990 = 36 | 35 | 36 | ## | 31 = 34.5
Semana 17: 07/05 a 11/05/1990 = 29 | 31 | 36 | 30 | 34 = 32.0
Semana 18: 14/05 a 18/05/1990 = 40 | 28 | 30 | 30 | 31 = 31.8
Semana 19: 21/05 a 25/05/1990 = 33 | 32 | 33 | 39 | 41 = 35.6
Semana 20: 28/05 a 01/06/1990 = 38 | 41 | 46 | 45 | 34 = 40.8
Semana 21: 04/06 a 08/06/1990 = 46 | 44 | 41 | 39 | ## = 42.5
Semana 22: 11/06 a 15/06/1990 = 39 | 46 | 35 | 38 | 39 = 39.4
Semana 23: 18/06 a 22/06/1990 = 37 | 38 | 31 | 34 | 39 = 35.8
Semana 24: 25/06 a 29/06/1990 = 34 | 33 | 37 | 33 | 30 = 33.4
Semana 25: 02/07 a 06/07/1990 = 40 | 42 | 37 | 41 | 33 = 38.6
Semana 26: 09/07 a 13/07/1990 = 34 | 36 | 44 | 39 | 39 = 38.4
Semana 27: 16/07 a 20/07/1990 = 40 | 38 | 33 | 33 | 35 = 35.8
Semana 28: 23/07 a 27/07/1990 = 38 | 36 | 31 | 37 | 29 = 34.2
Semana 29: 30/07 a 03/08/1990 = 43 | 34 | 43 | 48 | 41 = 41.8
Semana 30: 06/08 a 10/08/1990 = 41 | 41 | 39 | 46 | 45 = 42.4

MÉDIA GERAL: 35.17

Roque Santeiro (1990)

     


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de janeiro de 1990
Término: 10 de agosto de 1990

149 capítulos

Semana 01: 15/01 a 19/01/1990 = 34 | 36 | 38 | 35 | 29 = 34.4
Semana 02: 22/01 a 26/01/1990 = 33 | 30 | 26 | 29 | 28 = 29.8
Semana 03: 29/01 a 02/02/1990 = 33 | 30 | 29 | 29 | 31 = 30.4
Semana 04: 05/02 a 09/02/1990 = 29 | 30 | 29 | 32 | 32 = 30.4
Semana 05: 12/02 a 16/02/1990 = 30 | 30 | 30 | 35 | 30 = 31.0
Semana 06: 19/02 a 23/02/1990 = 35 | 30 | 32 | 33 | 29 = 31.8
Semana 07: 26/02 a 02/03/1990 = 36 | 29 | 28 | 28 | 32 = 30.6
Semana 08: 05/03 a 09/03/1990 = 32 | 34 | 30 | 37 | 27 = 32.2
Semana 09: 12/03 a 16/03/1990 = 35 | 34 | 35 | 32 | 31 = 33.4
Semana 10: 19/03 a 23/03/1990 = 34 | 36 | 28 | 31 | 30 = 31.8
Semana 11: 26/03 a 30/03/1990 = 34 | 34 | 28 | 31 | 32 = 31.8
Semana 12: 02/04 a 06/04/1990 = 36 | 31 | 33 | 29 | 30 = 31.8
Semana 13: 09/04 a 13/04/1990 = 33 | 35 | 38 | 33 | 32 = 34.2
Semana 14: 16/04 a 20/04/1990 = 36 | 37 | 35 | 40 | 32 = 36.4
Semana 15: 23/04 a 27/04/1990 = 34 | 34 | 36 | 27 | 31 = 32.4
Semana 16: 30/04 a 04/05/1990 = 38 | 33 | 32 | 33 | 33 = 33.8
Semana 17: 07/05 a 11/05/1990 = 32 | 35 | 35 | 30 | 36 = 33.6
Semana 18: 14/05 a 18/05/1990 = 34 | 37 | 33 | 33 | 33 = 34.0
Semana 19: 21/05 a 25/05/1990 = 34 | 28 | 29 | 31 | 33 = 31.0
Semana 20: 28/05 a 01/06/1990 = 33 | 35 | 36 | 37 | 30 = 34.2
Semana 21: 04/06 a 08/06/1990 = 39 | 34 | 32 | 29 | ## = 33.5
Semana 22: 11/06 a 15/06/1990 = 32 | 40 | 35 | 34 | 35 = 35.2
Semana 23: 18/06 a 22/06/1990 = 35 | 33 | 31 | 31 | 32 = 32.4
Semana 24: 25/06 a 29/06/1990 = 30 | 34 | 32 | 30 | 29 = 31.0
Semana 25: 02/07 a 06/07/1990 = 35 | 32 | 31 | 32 | 25 = 31.0
Semana 26: 09/07 a 13/07/1990 = 27 | 36 | 36 | 34 | 34 = 33.4
Semana 27: 16/07 a 20/07/1990 = 41 | 36 | 38 | 33 | 35 = 36.6
Semana 28: 23/07 a 27/07/1990 = 35 | 39 | 37 | 35 | 34 = 36.0
Semana 29: 30/07 a 03/08/1990 = 32 | 30 | 39 | 39 | 32 = 34.4
Semana 30: 06/08 a 10/08/1990 = 36 | 32 | 33 | 38 | 40 = 35.8

MÉDIA GERAL: 32.94

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...