segunda-feira, 21 de setembro de 1981

A Sucessora (1981) - Rio de Janeiro


A SUCESSORA – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 21 de setembro de 1981
Término: 12 de março de 1982

125 capítulos

Semana 01: 21/09 a 25/09/1981 = 29 | 23 | 21 | 25 | 22 = 24.0
Semana 02: 28/09 a 02/10/1981 = 28 | 19 | 24 | 23 | 24 = 23.6
Semana 03: 05/10 a 09/10/1981 = 28 | 30 | 30 | 27 | 21 = 27.2
Semana 04: 12/10 a 16/10/1981 = 27 | 21 | 25 | 29 | 29 = 26.2
Semana 05: 19/10 a 23/10/1981 = 26 | 35 | 27 | 24 | 31 = 28.6
Semana 06: 26/10 a 30/10/1981 = 32 | 23 | 25 | 30 | 20 = 26.0
Semana 07: 02/11 a 06/11/1981 = 22 | 27 | 27 | 26 | 33 = 27.0
Semana 08: 09/11 a 13/11/1981 = 26 | 24 | 29 | 32 | 25 = 27.2
Semana 09: 16/11 a 20/11/1981 = 24 | 22 | 23 | 22 | 20 = 22.2
Semana 10: 23/11 a 27/11/1981 = 28 | 23 | 25 | 27 | 18 = 24.2
Semana 11: 30/11 a 04/12/1981 = 21 | 25 | 22 | 25 | 20 = 22.6
Semana 12: 07/12 a 11/12/1981 = 24 | 31 | 25 | 27 | 27 = 26.8
Semana 13: 14/12 a 18/12/1981 = 31 | 29 | 21 | 26 | 22 = 25.8
Semana 14: 21/12 a 25/12/1981 = 22 | 25 | 17 | 15 | 15 = 18.8
Semana 15: 28/12 a 01/01/1982 = 25 | 24 | 20 | 19 | 16 = 20.8
Semana 16: 04/01 a 08/01/1982 = 27 | 26 | 25 | 20 | 16 = 22.8
Semana 17: 11/01 a 15/01/1982 = 25 | 28 | 25 | 28 | 26 = 26.4
Semana 18: 18/01 a 22/01/1982 = 15 | 28 | 26 | 21 | 24 = 22.8
Semana 19: 25/01 a 29/01/1982 = 42 | 39 | 34 | 28 | 26 = 33.8
Semana 20: 01/02 a 05/02/1982 = 27 | 31 | 31 | 28 | 27 = 28.8
Semana 21: 08/02 a 12/02/1982 = 31 | 26 | 33 | 35 | 29 = 30.8
Semana 22: 15/02 a 19/02/1982 = 30 | 27 | 26 | 25 | 22 = 26.0
Semana 23: 22/02 a 26/02/1982 = 20 | 19 | 26 | 27 | 28 = 24.0
Semana 24: 01/03 a 05/03/1982 = 30 | 31 | 31 | 30 | 30 = 30.4
Semana 25: 08/03 a 12/03/1982 = 32 | 37 | 32 | 34 | 41 = 35.2

MÉDIA GERAL: 26.08

A Sucessora (1981)


A SUCESSORA – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 21 de setembro de 1981
Término: 12 de março de 1982

125 capítulos

Semana 01: 21/09 a 25/09/1981 = 20 | 18 | 18 | 18 | 14 = 17.6
Semana 02: 28/09 a 02/10/1981 = 18 | 17 | 19 | 17 | 17 = 17.6
Semana 03: 05/10 a 09/10/1981 = 19 | 21 | 23 | 20 | 20 = 20.6
Semana 04: 12/10 a 16/10/1981 = 20 | 19 | 18 | 20 | 21 = 19.6
Semana 05: 19/10 a 23/10/1981 = 21 | 22 | 20 | 18 | 19 = 20.0
Semana 06: 26/10 a 30/10/1981 = 23 | 18 | 19 | 21 | 16 = 19.4
Semana 07: 02/11 a 06/11/1981 = 19 | 21 | 22 | 19 | 22 = 20.6
Semana 08: 09/11 a 13/11/1981 = 22 | 21 | 23 | 21 | 22 = 21.8
Semana 09: 16/11 a 20/11/1981 = 19 | 19 | 15 | 19 | 14 = 17.4
Semana 10: 23/11 a 27/11/1981 = 17 | 15 | 18 | 13 | 10 14.6
Semana 11: 30/11 a 04/12/1981 = 13 | 13 | 17 | 16 | 12 = 14.2
Semana 12: 07/12 a 11/12/1981 = 20 | 23 | 19 | 19 | 18 = 19.8
Semana 13: 14/12 a 18/12/1981 = 19 | 18 | 17 | 18 | 15 = 17.4
Semana 14: 21/12 a 25/12/1981 = 14 | 13 | 14 | 13 | 10 = 12.8
Semana 15: 28/12 a 01/01/1982 = 14 | 16 | 13 | 15 | 13 = 14.2
Semana 16: 04/01 a 08/01/1982 = 18 | 18 | 16 | 15 | 14 = 16.2
Semana 17: 11/01 a 15/01/1982 = 20 | 20 | 20 | 20 | 24 = 20.8
Semana 18: 18/01 a 22/01/1982 = 22 | 25 | 23 | 20 | 20 = 22.0
Semana 19: 25/01 a 29/01/1982 = 29 | 30 | 23 | 21 | 23 = 25.2
Semana 20: 01/02 a 05/02/1982 = 24 | 27 | 29 | 27 | 28 = 27.0
Semana 21: 08/02 a 12/02/1982 = 26 | 21 | 26 | 29 | 25 = 25.4
Semana 22: 15/02 a 19/02/1982 = 26 | 22 | 22 | 20 | 22 = 22.4
Semana 23: 22/02 a 26/02/1982 = 18 | 18 | 23 | 24 | 22 = 21.0
Semana 24: 01/03 a 05/03/1982 = 29 | 25 | 25 | 27 | 22 = 25.6
Semana 25: 08/03 a 12/03/1982 = 31 | 30 | 27 | 28 | 32 = 29.6

MÉDIA GERAL: 20.11

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...