PLUMAS E PAETÊS – REPRISE
novela de
CASSIANO GABUS MENDES
META: 20 PONTOS
Estreia: 18 de julho de 1983
Término: 10 de fevereiro de 1984
Término: 10 de fevereiro de 1984
150 capítulos
Semana 01: 18/07 a 22/07/1983 = 17 | 20 | 21 | 22 | 19 = 19.8
Semana 02: 25/07 a 29/07/1983 = 16 | 21 | 22 | 23 | 17 = 19.8
Semana 03: 01/08 a 05/08/1983 = 27 | 23 | 17 | 22 | 25 = 22.8
Semana 04: 08/08 a 12/08/1983 = 22 | 24 | 22 | 24 | 24 = 23.2
Semana 05: 15/08 a 19/08/1983 = 20 | 21 | 24 | 18 | 20 = 20.6
Semana 06: 22/08 a 26/08/1983 = 24 | 26 | 25 | 22 | 21 = 23.6
Semana 07: 29/08 a 02/09/1983 = 21 | 20 | 18 | 21 | 13 = 18.6
Semana 08: 05/09 a 09/09/1983 = 32 | 25 | 27 | 28 | 29 = 28.2
Semana 09: 12/09 a 16/09/1983 = 23 | 26 | 26 | 23 | 25 = 24.6
Semana 10: 19/09 a 23/09/1983 = 24 | 23 | 21 | 15 | 23 = 21.2
Semana 11: 26/09 a 30/09/1983 = 23 | 18 | 22 | 24 | 24 = 22.2
Semana 12: 03/10 a 07/10/1983 = 24 | 23 | 21 | 21 | 22 = 22.2
Semana 13: 10/10 a 14/10/1983 = 26 | 22 | 27 | 24 | 28 = 24.8
Semana 14: 17/10 a 21/10/1983 = 26 | 22 | 21 | 19 | 19 = 21.4
Semana 15: 24/10 a 28/10/1983 = 23 | 21 | 22 | 21 | 22 = 21.8
Semana 16: 31/10 a 04/11/1983 = 19 | 17 | 22 | 23 | 24 = 21.0
Semana 17: 07/11 a 11/11/1983 = 22 | 22 | 22 | 23 | 20 = 21.8
Semana 18: 14/11 a 18/11/1983 = 22 | 18 | 18 | 21 | 22 = 20.2
Semana 19: 21/11 a 25/11/1983 = 24 | 16 | 19 | 24 | 16 = 19.8
Semana 20: 28/11 a 02/12/1983 = 20 | 18 | 18 | 19 | 23 = 19.6
Semana 21: 05/12 a 09/12/1983 = 18 | 20 | 20 | 20 | 19 = 19.4
Semana 22: 12/12 a 16/12/1983 = 23 | 22 | 21 | 24 | 20 = 22.0
Semana 23: 19/12 a 23/12/1983 = 22 | 24 | 18 | 20 | 21 = 21.0
Semana 24: 26/12 a 30/12/1983 = 23 | 19 | 22 | 26 | 19 = 21.8
Semana 25: 02/01 a 06/01/1984 = 23 | 23 | 25 | 25 | 24 = 24.0
Semana 26: 09/01 a 13/01/1984 = 24 | 25 | 21 | 25 | 19 = 22.8
Semana 27: 16/01 a 20/01/1984 = 23 | 22 | 22 | 23 | 24 = 22.8
Semana 28: 23/01 a 27/01/1984 = 24 | 23 | 25 | 25 | 27 = 24.8
Semana 29: 30/01 a 03/02/1984 = 18 | 26 | 24 | 24 | 26 = 23.6
Semana 30: 06/02 a 10/02/1984 = 24 | 26 | 25 | 26 | 30 = 26.2
MÉDIA GERAL: 22.18
