segunda-feira, 13 de agosto de 1990

Brega & Chique (1990) - Rio de Janeiro


BREGA & CHIQUE – REPRISE

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 13 de agosto de 1990
Término: 04 de janeiro de 1991

105 capítulos

Semana 01: 13/08 a 17/08/1990 = 34 | 34 | 33 | 31 | 23 = 31.0
Semana 02: 20/08 a 24/08/1990 = 31 | 31 | 30 | 34 | 29 = 31.0
Semana 03: 27/08 a 31/08/1990 = 26 | 25 | 28 | 25 | 35 = 28.0
Semana 04: 03/09 a 07/09/1990 = 31 | 34 | 29 | 29 | 35 = 31.6
Semana 05: 10/09 a 14/09/1990 = 30 | 26 | 26 | 31 | 41 = 30.8
Semana 06: 17/09 a 21/09/1990 = 35 | 27 | 26 | 33 | 26 = 29.4
Semana 07: 24/09 a 28/09/1990 = 34 | 31 | 31 | 28 | 29 = 30.6
Semana 08: 01/10 a 05/10/1990 = 27 | 25 | 23 | 30 | 28 = 26.6
Semana 09: 08/10 a 12/10/1990 = 29 | 29 | 24 | 30 | 32 = 28.8
Semana 10: 15/10 a 19/10/1990 = 25 | 21 | 29 | 29 | 22 = 25.2
Semana 11: 22/10 a 26/10/1990 = 33 | 24 | 26 | 30 | 22 = 27.0
Semana 12: 29/10 a 02/11/1990 = ## | ## | ## | ## ## ##.#
Semana 13: 05/11 a 09/11/1990 = ## | ## | ## | ## ## ##.#
Semana 14: 12/11 a 16/11/1990 = 27 | 27 | 30 | 23 | 27 = 26.8
Semana 15: 19/11 a 23/11/1990 = ## | ## | ## | ## ## ##.#
Semana 16: 26/11 a 30/11/1990 = ## | ## | ## | ## ## ##.#
Semana 17: 03/12 a 07/12/1990 = 27 | 22 | 22 | 24 | 26 = 24.2
Semana 18: 10/12 a 14/12/1990 = 32 | 25 | 29 | 28 | 26 = 28.0
Semana 19: 17/12 a 21/12/1990 = 30 | 26 | 24 | 23 | 21 = 24.8
Semana 20: 24/12 a 28/12/1990 = 19 | 20 | 23 | 29 | 29 = 24.0
Semana 21: 31/12 a 04/01/1991 = 23 | 23 | 33 | 28 | 29 = 27.2

MÉDIA GERAL: 27.94

Brega & Chique (1990)


BREGA & CHIQUE – REPRISE

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 13 de agosto de 1990
Término: 04 de janeiro de 1991

105 capítulos

Semana 01: 13/08 a 17/08/1990 = 31 | 27 | 23 | 27 | 23 = 26.2
Semana 02: 20/08 a 24/08/1990 = 22 | 22 | 23 | 24 | 26 = 23.4
Semana 03: 27/08 a 31/08/1990 = 24 | 23 | 22 | 20 | 27 = 23.2
Semana 04: 03/09 a 07/09/1990 = 27 | 30 | 25 | 22 | 28 = 26.4
Semana 05: 10/09 a 14/09/1990 = 20 | 21 | 20 | 27 | 32 = 24.0
Semana 06: 17/09 a 21/09/1990 = 22 | 22 | 26 | 22 | 20 = 22.4
Semana 07: 24/09 a 28/09/1990 = 30 | 27 | 22 | 25 | 22 = 25.4
Semana 08: 01/10 a 05/10/1990 = 24 | 22 | 23 | 25 | 21 = 23.0
Semana 09: 08/10 a 12/10/1990 = 28 | 24 | 20 | 20 | 26 = 23.6
Semana 10: 15/10 a 19/10/1990 = 24 | 24 | 25 | 26 | 21 = 24.2
Semana 11: 22/10 a 26/10/1990 = 29 | 22 | 27 | 26 | 25 = 25.8
Semana 12: 29/10 a 02/11/1990 = 21 | 19 | 17 | 15 | 18 = 18.0
Semana 13: 05/11 a 09/11/1990 = 23 | 23 | 24 | 26 | 24 = 23.8
Semana 14: 12/11 a 16/11/1990 = 21 | 25 | 25 | 22 | 26 = 23.8
Semana 15: 19/11 a 23/11/1990 = 23 | 19 | 21 | 23 | 22 = 21.6
Semana 16: 26/11 a 30/11/1990 = 19 | 19 | 20 | 27 | 23 = 21.6
Semana 17: 03/12 a 07/12/1990 = 22 | 23 | 23 | 21 | 23 = 22.4
Semana 18: 10/12 a 14/12/1990 = 22 | 19 | 22 | 21 | 19 = 20.6
Semana 19: 17/12 a 21/12/1990 = 20 | 22 | 24 | 20 | 22 = 21.6
Semana 20: 24/12 a 28/12/1990 = 20 | 17 | 23 | 23 | 26 = 21.8
Semana 21: 31/12 a 04/01/1991 = 16 | 16 | 23 | 28 | 30 = 23.2

MÉDIA GERAL: 23.14

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...