ANJO MAU – REPRISE
novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
META: 20 PONTOS
Estreia: 13 de maio de 2002
Término: 04 de outubro de 2002
105 capítulos
Término: 04 de outubro de 2002
105 capítulos
Semana 01: 13/05 a 17/05/2002 = 26 | 31 | 31 | 26 | 22 = 27.2
Semana 02: 20/05 a 24/05/2002 = 25 | 27 | 28 | 33 | 26 = 27.8
Semana 03: 27/05 a 31/05/2002 = 30 | 36 | 26 | 26 | 32 = 30.0
Semana 04: 03/06 a 07/06/2002 = 35 | 37 | 37 | 33 | 38 = 36.0
Semana 05: 10/06 a 14/06/2002 = 36 | 32 | 30 | 33 | 35 = 33.2
Semana 06: 17/06 a 21/06/2002 = 36 | 36 | 36 | 36 | 30 = 34.8
Semana 07: 24/06 a 28/06/2002 = 34 | 38 | 41 | 36 | 37 = 37.2
Semana 08: 01/07 a 05/07/2002 = 36 | 31 | 29 | 25 | 25 = 29.2
Semana 09: 08/07 a 12/07/2002 = 33 | 37 | 36 | 32 | 35 = 34.6
Semana 10: 15/07 a 19/07/2002 = 34 | 42 | 38 | 34 | 30 = 35.6
Semana 11: 22/07 a 26/07/2002 = 36 | 37 | 36 | 35 | 32 = 35.2
Semana 12: 29/07 a 02/08/2002 = 37 | 37 | 34 | 33 | 30 = 34.2
Semana 13: 05/08 a 09/08/2002 = 38 | 37 | 39 | 31 | 34 = 35.8
Semana 14: 12/08 a 16/08/2002 = 36 | 37 | 35 | 35 | 36 = 35.8
Semana 15: 19/08 a 23/08/2002 = 37 | 36 | 40 | 35 | 33 = 36.2
Semana 16: 26/08 a 30/08/2002 = 40 | 38 | 36 | 32 | 32 = 35.6
Semana 17: 02/09 a 06/09/2002 = 38 | 36 | 36 | 35 | 32 = 35.4
Semana 18: 09/09 a 13/09/2002 = 33 | 40 | 37 | 36 | 33 = 35.8
Semana 19: 16/09 a 20/09/2002 = 36 | 38 | 30 | 36 | 32 = 34.4
Semana 20: 23/09 a 27/09/2002 = 39 | 43 | 38 | 35 | 37 = 38.4
Semana 21: 30/09 a 04/10/2002 = 44 | 37 | 39 | 42 | 47 = 41.8
MÉDIA GERAL: 34.49
