segunda-feira, 25 de maio de 1987

Livre Para Voar (1987)

      


LIVRE PARA VOAR – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 20 PONTOS

Estreia: 25 de maio de 1987
Término: 30 de outubro de 1987

114 capítulos

Semana 01: 25/05 a 29/05/1987 = 32 | 28 | 27 | ## | 24 = 27.8
Semana 02: 01/06 a 05/06/1987 = 28 | 27 | 25 | 24 | 21 = 25.0
Semana 03: 08/06 a 12/06/1987 = 24 | 30 | 32 | 24 | 25 = 27.0
Semana 04: 15/06 a 19/06/1987 = 25 | 21 | 23 | 23 | 27 = 23.8
Semana 05: 22/06 a 26/06/1987 = 23 | 24 | 22 | 22 | 18 = 21.8
Semana 06: 29/06 a 03/07/1987 = 25 | 25 | 22 | 23 | 22 = 23.4
Semana 07: 06/07 a 10/07/1987 = 23 | 26 | 23 | 22 | 21 = 23.0
Semana 08: 13/07 a 17/07/1987 = 28 | 24 | 24 | 26 | 27 = 25.8
Semana 09: 20/07 a 24/07/1987 = 25 | 23 | 20 | 20 | 24 = 22.4
Semana 10: 27/07 a 31/07/1987 = 19 | 23 | 23 | 20 | 21 = 21.2
Semana 11: 03/08 a 07/08/1987 = 20 | 25 | 22 | 24 | 27 = 23.6
Semana 12: 10/08 a 14/08/1987 = 23 | 24 | 20 | 22 | 27 = 23.2
Semana 13: 17/08 a 21/08/1987 = 25 | 28 | 30 | 29 | 29 = 28.2
Semana 14: 24/08 a 28/08/1987 = 22 | 23 | 25 | 24 | 29 = 24.6
Semana 15: 31/08 a 04/09/1987 = 28 | 26 | 23 | 23 | 23 = 24.6
Semana 16: 07/09 a 11/09/1987 = 29 | 28 | 28 | 31 | 26 = 28.4
Semana 17: 14/09 a 18/09/1987 = 23 | 23 | 23 | 20 | 21 = 22.0
Semana 18: 21/09 a 25/09/1987 = 24 | 26 | 26 | 23 | 21 = 24.0
Semana 19: 28/09 a 02/10/1987 = 22 | 25 | 24 | 22 | 23 = 23.2
Semana 20: 05/10 a 09/10/1987 = 27 | 24 | 27 | 24 | 24 = 25.2
Semana 21: 12/10 a 16/10/1987 = 20 | 28 | 32 | 29 | 30 = 27.8
Semana 22: 19/10 a 23/10/1987 = 21 | 25 | 26 | 26 | 24 = 24.4
Semana 23: 26/10 a 30/10/1987 = 30 | 33 | 33 | 34 | 38 = 33.6

MÉDIA GERAL: 24.96

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...