VALE TUDO – REPRISE
novela de
GILBERTO BRAGA, AGUINALDO SILVA e LEONOR BASSÈRES
META: 20 PONTOS
Estreia: 07 de outubro de 1991
Término: 10 de abril de 1992
Término: 10 de abril de 1992
135 capítulos
Semana 01: 07/10 a 11/10/1991 = 25 | 30 | 28 | 27 | 21 = 26.2
Semana 02: 14/10 a 18/10/1991 = 24 | 22 | 26 | 25 | 20 = 23.8
Semana 03: 21/10 a 25/10/1991 = 25 | 21 | 27 | 25 | 28 = 25.2
Semana 04: 28/10 a 01/11/1991 = 28 | 24 | 23 | 26 | 26 = 25.4
Semana 05: 04/11 a 08/11/1991 = 30 | 27 | 22 | 22 | 23 = 24.8
Semana 06: 11/11 a 15/11/1991 = 25 | 27 | 24 | 24 | 17 = 23.4
Semana 07: 18/11 a 22/11/1991 = 26 | 26 | 26 | 27 | 29 = 26.8
Semana 08: 25/11 a 29/11/1991 = 29 | 28 | 29 | 27 | 28 = 28.2
Semana 09: 02/12 a 06/12/1991 = 27 | 26 | 24 | 24 | 24 = 25.0
Semana 10: 09/12 a 13/12/1991 = 26 | 23 | 23 | 22 | 24 = 23.6
Semana 11: 16/12 a 20/12/1991 = 26 | 29 | 24 | 23 | 21 = 24.6
Semana 12: 23/12 a 27/12/1991 = 20 | 19 | 13 | 19 | 26 = 19.8
Semana 13: 30/12 a 03/01/1992 = 23 | 18 | 16 | 22 | 20 = 19.8
Semana 14: 06/01 a 10/01/1992 = 22 | 22 | 25 | 23 | 21 = 22.6
Semana 15: 13/01 a 17/01/1992 = 25 | 24 | 24 | 28 | 23 = 24.8
Semana 16: 20/01 a 24/01/1992 = 27 | 26 | 28 | 29 | 29 = 27.8
Semana 17: 27/01 a 31/01/1992 = 33 | 30 | 27 | 27 | 28 = 29.0
Semana 18: 03/02 a 07/02/1992 = 30 | 32 | 32 | 26 | 27 = 29.4
Semana 19: 10/02 a 14/02/1992 = 31 | 30 | 31 | 32 | 27 = 30.2
Semana 20: 17/02 a 21/02/1992 = 28 | 32 | 31 | 31 | 29 = 29.8
Semana 21: 24/02 a 28/02/1992 = 30 | 34 | 33 | 32 | 30 = 31.8
Semana 22: 02/03 a 06/03/1992 = 30 | 30 | 34 | 34 | 33 = 32.2
Semana 23: 09/03 a 13/03/1992 = 34 | 32 | 35 | 33 | 31 = 33.0
Semana 24: 16/03 a 20/03/1992 = 38 | 39 | 35 | 33 | 35 = 36.0
Semana 25: 23/03 a 27/03/1992 = 37 | 37 | 37 | 35 | 38 = 36.8
Semana 26: 30/03 a 03/04/1992 = 40 | 44 | 39 | 38 | 38 = 39.8
Semana 27: 06/04 a 10/04/1992 = 39 | 41 | 38 | 43 | 45 = 41.2
MÉDIA GERAL: 28.19

Nenhum comentário:
Postar um comentário