segunda-feira, 13 de maio de 2002

Anjo Mau (2002)


ANJO MAU – REPRISE

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 20 PONTOS

Estreia: 13 de maio de 2002
Término: 04 de outubro de 2002


105 capítulos

Semana 01: 13/05 a 17/05/2002 = 22 | 21 | 21 | 22 | 18 = 20.8
Semana 02: 20/05 a 24/05/2002 = 20 | 22 | 19 | 21 | 21 = 20.6
Semana 03: 27/05 a 31/05/2002 = 20 | 22 | 20 | 22 | 24 = 21.6
Semana 04: 03/06 a 07/06/2002 = 25 | 27 | 26 | 26 | 26 = 26.0
Semana 05: 10/06 a 14/06/2002 = 24 | 24 | 23 | 23 | 21 = 23.0
Semana 06: 17/06 a 21/06/2002 = 27 | 23 | 25 | 25 | 20 = 24.0
Semana 07: 24/06 a 28/06/2002 = 23 | 23 | 26 | 25 | 25 = 24.4
Semana 08: 01/07 a 05/07/2002 = 27 | 22 | 23 | 21 | 21 = 22.8
Semana 09: 08/07 a 12/07/2002 = 26 | 28 | 27 | 25 | 25 = 26.2
Semana 10: 15/07 a 19/07/2002 = 27 | 28 | 25 | 25 | 23 = 25.6
Semana 11: 22/07 a 26/07/2002 = 28 | 26 | 26 | 23 | 24 = 25.4
Semana 12: 29/07 a 02/08/2002 = 26 | 26 | 27 | 25 | 25 = 25.8
Semana 13: 05/08 a 09/08/2002 = 30 | 25 | 28 | 24 | 24 = 26.2
Semana 14: 12/08 a 16/08/2002 = 29 | 27 | 27 | 27 | 28 = 27.6
Semana 15: 19/08 a 23/08/2002 = 29 | 29 | 29 | 28 | 27 = 28.4
Semana 16: 26/08 a 30/08/2002 = 30 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.6
Semana 17: 02/09 a 06/09/2002 = 28 | 28 | 27 | 27 | 25 = 27.0
Semana 18: 09/09 a 13/09/2002 = 26 | 29 | 29 | 28 | 26 = 27.6
Semana 19: 16/09 a 20/09/2002 = 26 | 27 | 25 | 26 | 29 = 26.6
Semana 20: 23/09 a 27/09/2002 = 29 | 29 | 29 | 29 | 31 = 29.4
Semana 21: 30/09 a 04/10/2002 = 33 | 31 | 32 | 34 | 38 33.6

MÉDIA GERAL: 25.72

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...