VEREDA TROPICAL – REPRISE
novela de
CARLOS LOMBARDI
META: 20 PONTOS
Estreia: 21 de março de 1988
Término: 09 de setembro de 1988
Término: 09 de setembro de 1988
125 capítulos
Semana 01: 21/03 a 25/03/1988 = 34 | 40 | 33 | 31 | 32 = 34.0
Semana 02: 28/03 a 01/04/1988 = 35 | 29 | 36 | 28 | 28 = 31.2
Semana 03: 04/04 a 08/04/1988 = 32 | 24 | 32 | 34 | 28 = 30.0
Semana 04: 11/04 a 15/04/1988 = 28 | 28 | 32 | 32 | 30 = 30.0
Semana 05: 18/04 a 22/04/1988 = 32 | 26 | 33 | 32 | 28 = 30.2
Semana 06: 25/04 a 29/04/1988 = 38 | 29 | 26 | 33 | 25 = 30.2
Semana 07: 02/05 a 06/05/1988 = 22 | 29 | 23 | 23 | 27 = 24.8
Semana 08: 09/05 a 13/05/1988 = 36 | 40 | 36 | 30 | 30 = 34.4
Semana 09: 16/05 a 20/05/1988 = 37 | 37 | 40 | 40 | 38 = 38.4
Semana 10: 23/05 a 27/05/1988 = 39 | 30 | 43 | 39 | 36 = 37.4
Semana 11: 30/05 a 03/06/1988 = 25 | 41 | 43 | 38 | 32 = 35.8
Semana 12: 06/06 a 10/06/1988 = 38 | 36 | 35 | 35 | 30 = 34.8
Semana 13: 13/06 a 17/06/1988 = 32 | 33 | 38 | 38 | 29 = 34.0
Semana 14: 20/06 a 24/06/1988 = 30 | 24 | 39 | 34 | 33 = 32.0
Semana 15: 27/06 a 01/07/1988 = 35 | 29 | 29 | 38 | 30 = 32.2
Semana 16: 04/07 a 08/07/1988 = 33 | 35 | 38 | 39 | 34 = 35.8
Semana 17: 11/07 a 15/07/1988 = 39 | 41 | 42 | 37 | 35 = 38.8
Semana 18: 18/07 a 22/07/1988 = 31 | 36 | 39 | 33 | 34 = 34.6
Semana 19: 25/07 a 29/07/1988 = 35 | 33 | 40 | 30 | 33 = 34.2
Semana 20: 01/08 a 05/08/1988 = 35 | 42 | 38 | 34 | 33 = 36.4
Semana 21: 08/08 a 12/08/1988 = 39 | 34 | 40 | 36 | 30 = 35.8
Semana 22: 15/08 a 19/08/1988 = 34 | 30 | 34 | 36 | 35 = 33.8
Semana 23: 22/08 a 26/08/1988 = 38 | 38 | 39 | 43 | 41 = 39.8
Semana 24: 29/08 a 02/09/1988 = 39 | 37 | 37 | 38 | 38 = 37.8
Semana 25: 05/09 a 09/09/1988 = 39 | 44 | 42 | 47 | 45 = 43.4
MÉDIA GERAL: 34.40

Nenhum comentário:
Postar um comentário