segunda-feira, 21 de março de 1988

Vereda Tropical (1988)

      


VEREDA TROPICAL – REPRISE

novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 20 PONTOS

Estreia: 21 de março de 1988
Término: 09 de setembro de 1988

125 capítulos

Semana 01: 21/03 a 25/03/1988 = 34 | 33 | 30 | 28 | 30 = 31.0
Semana 02: 28/03 a 01/04/1988 = 31 | 30 | 33 | 31 | 27 = 30.4
Semana 03: 04/04 a 08/04/1988 = 29 | 22 | 29 | 28 | 27 = 27.0
Semana 04: 11/04 a 15/04/1988 = 26 | 26 | 30 | 30 | 28 = 28.0
Semana 05: 18/04 a 22/04/1988 = 30 | 24 | 26 | 26 | 25 = 26.2
Semana 06: 25/04 a 29/04/1988 = 27 | 28 | 23 | 23 | 23 = 24.8
Semana 07: 02/05 a 06/05/1988 = 21 | 27 | 24 | 23 | 22 = 23.4
Semana 08: 09/05 a 13/05/1988 = 32 | 30 | 27 | 22 | 23 = 26.8
Semana 09: 16/05 a 20/05/1988 = 23 | 26 | 26 | 27 | 26 = 25.6
Semana 10: 23/05 a 27/05/1988 = 25 | 23 | 24 | 24 | 21 = 23.4
Semana 11: 30/05 a 03/06/1988 = 21 | 25 | 30 | 25 | 21 = 24.4
Semana 12: 06/06 a 10/06/1988 = 24 | 23 | 24 | 27 | 24 = 24.4
Semana 13: 13/06 a 17/06/1988 = 22 | 25 | 30 | 26 | 24 = 25.4
Semana 14: 20/06 a 24/06/1988 = 24 | 24 | 28 | 27 | 27 = 26.0
Semana 15: 27/06 a 01/07/1988 = 29 | 25 | 26 | 33 | 26 = 27.8
Semana 16: 04/07 a 08/07/1988 = 24 | 26 | 22 | 27 | 30 = 25.8
Semana 17: 11/07 a 15/07/1988 = 26 | 28 | 29 | 22 | 26 = 26.2
Semana 18: 18/07 a 22/07/1988 = 23 | 24 | 25 | 25 | 23 = 24.0
Semana 19: 25/07 a 29/07/1988 = 31 | 30 | 25 | 23 | 23 = 26.4
Semana 20: 01/08 a 05/08/1988 = 21 | 21 | 22 | 26 | 26 = 23.2
Semana 21: 08/08 a 12/08/1988 = 28 | 28 | 29 | 33 | 31 = 29.8
Semana 22: 15/08 a 19/08/1988 = 35 | 32 | 31 | 27 | 27 = 30.4
Semana 23: 22/08 a 26/08/1988 = 30 | 31 | 32 | 31 | 34 = 31.6
Semana 24: 29/08 a 02/09/1988 = 32 | 30 | 30 | 31 | 31 = 30.8
Semana 25: 05/09 a 09/09/1988 = 35 | 36 | 35 | 37 | 39 = 36.4

MÉDIA GERAL: 27.17

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Alma Gêmea (2025)

ALMA GÊMEA  – REPRISE novela de WALCYR CARRASCO META: 12 PONTOS Estreia: 05 de maio de 2025 Término: 05 de dezembro de 2025 061 | 151 capítu...